1 - Caldera de vapor - 6.000Kg/h

Vendido
1 - Caldera de vapor - 6.000Kg/h
Ubicación:
Descripción
Caldera de vapor.
Especificaciones
| Fabricante | Vulcano-Sadeca |
| Modelo | Omnical DDH-6 |
| Año | 2001 |
| Condición | Usado |
| Subasta Online | 2022-03-29 16:00:00 |
| Producción de vapor saturado | 6.000 Kg/hora. |
| Potencia | 3.370.000Kcal/h. |
| Presión de prueba | 12Kg/cm2. |
| Presión de trabajo | 8kg/cm2. |
| Volumen | 11,8m3. |
| Temperatura máx. de servicio | 175 ºC. |
| Superficie de calefacción | 124m2 |
