Camión con autobomba de hormigón

Camión con autobomba de hormigón
€97.500 (EUR)
Ubicación:Spain
o
Llamar +34 932 696 282
Descripción
Camión con autobomba de hormigón
🔹 Marca y modelo
🔹 Motor
Kilometraje y horas:
🔹 Pesos
·MMA por ejes:
🔹 Dimensiones
🔹 Otros datos
·Velocidad máxima (según ficha): 120 km/h (codificación neumáticos 12-315/70R22.5 G)
Según certificado de fabricación:
🔹 Observaciones importantes
·Requiere autorización especial para circular (según anotación legal)
·Procede de la UE y fue transformado con instalación de bomba
🔹 ITV (última inspección)
Especificaciones
| Fabricante | Mercedes-Benz / Putzmeister |
| Modelo | 3240B / BSF 42.16H (42metros) |
| Año | 2002 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 120626C-1 |
| Venta por recepción de ofertas | 2026-09-18 16:00:00 |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo / Tipo | 953304 |
| Denominación comercial | 3240B |
| Variante | CHH.TT4 |
| Marca motor | Mercedes-Benz |
| Tipo motor | OM501LA II/1/5 |
| Número de cilindros / cilindrada | 6 / 11.946 cm³ |
| Potencia fiscal / real (CV/kW) | 45,76 / 290 |
| Combustible | Gasóleo |
| Kilometraje total | 132.429km |
| Horas operativas | 18.043h |
| Horas de bombeo | 4.609h |
| Tara | 33.105 kg |
| MMA (técnicamente admisible) | 35.000 / 34.840 kg |
| Ejes | 4 (8x4) |
| Longitud total | 13.065 mm |
| Anchura | 2.500 mm |
| Altura | 3.940 mm |
| Batalla (ejes 1-2) | 1.700 mm |
| Distancia ejes 2-3 | 4.250 mm |
| Distancia ejes 3-4 | 1.350 mm |
| Vía anterior/posterior | 2035 / 1804 mm |
| Voladizo posterior | 4.325 mm |
| Número de plazas | 2 |
| Código de circulación | C1-1650 |
| Marca bomba | Putzmeister |
| Modelo bomba | BSF 42.16H (42metros) |
| Montada sobre | Mercedes-Benz MB 3240/5950 Actros |
| Vehículo especial | autobomba de hormigón |
| Fecha inspección | 24/03/2026 |
| Resultado | FAVORABLE |
| OEje 1 | 7.500 kg |
| OEje 2 | 7.500 kg |
| OEje 3 | 10.000 kg |
| OEje 4 | 10.000 kg |
| 🔹 Carrozado / Equipo | bomba de hormigón |



