Máquina de corte láser para plantillas SMD con mesa de gran

Máquina de corte láser para plantillas SMD con mesa de gran
€30.000 (EUR)
Ubicación:Spain
o
Llamar +34 932 696 282
Descripción
Máquina de corte láser para plantillas SMD con mesa de granito
Dimensiones del armario de control (An x Al x Pr): 620 x 1900 x 1000 mm
Dimensiones del LPKF MicroCut (An x Al x Pr): 1750 x 1350 x 2300 mm
Datos del láser
Tipo de láser: Láser Nd:YAG LPKF
Datos eléctricos
Datos neumáticos
Gas de corte
Agua de refrigeración desionizada
Especificaciones
| Fabricante | LPKF |
| Modelo | MicroCut |
| Año | 2005 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 080926CI-1 |
| Venta por recepción de ofertas | 2026-09-08 16:00:00 |
| Área de corte máxima | 600 x 600 mm |
| Tamaño máximo de la hoja | 850 x 800 mm |
| Resolución | 0,5 µm |
| Precisión de posicionamiento en toda el área de trabajo | ±5 µm |
| Repetibilidad | ±1,5 µm |
| Precisión de guiado | dentro de 2 segundos de arco |
| Velocidad de corte | 1 - 50 mm/s |
| Volumen de corte | 3000 - 5000 almohadillas/hora |
| Peso total | aprox. 3000 kg |
| Clase de láser | 1 (según el concepto del sistema) |
| Potencia | aprox. 25 W |
| Longitud de onda | 1064 nm (IR) |
| Alimentación | 400 V / 16 A, 3 fases + neutro + tierra, 50/60 Hz |
| Consumo de energía (funcionamiento) | aprox. 8-10 kW |
| Conexión de aire comprimido | 6-20 bar (90-300 psi) |
| Consumo de aire | aprox. 16 l/min |
| Presión | 2-4 bar (45-90 psi) |
| Consumo de gas | 150 l/min |
| Temperatura | 12-18 °C |
| Consumo de agua | aprox. 12 l/min |

