Plastic Injection Molding Machine - 200t

Plastic Injection Molding Machine - 200t
€17,500 (EUR)
Location:Spain
or
Call +34 932 696 282
Description
Plastic Injection Molding Machine - 200t
Description: Year of manufacture: 2006. Serial number: 4/8769 0024. Operating hours:
65,000 h.
Clamping unit:
Hydraulic ejector:
Injection unit
Parameter / Unit / Value
Electric screw drive (WA) kW 18.6
Hopper capacity (L) 70
General data:
Oil tank capacity (L) 400
Pump motor unit (kW) 22 / 30
Total installed power (kW) 35 / 43
No. of dry cycles (EUROMAP 6) 2.20 s - 350 mm / 2.20 s - 350 mm
Net weight (without oil) (kg) 7700
Dimensions L × W × H (m) 5.2* × 1.6 × 2.1
Continuous sound pressure level dB(A) 74
Specifications
| Manufacturer | Demag |
| Model | System 200/500- 610 |
| Year | 2006 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 290926P-1 |
| Tender sale | 2026-09-29 16:00:00 |
| Manufacturer/Model | Demag / System 200/500-610 |
| Clamping force (kN) | 2000 |
| Locking force (kN) | 2200 |
| Max. mold opening stroke (mm) | 500 |
| Min. mold height (mm) | 250 |
| Max. mold height (mm) | 560 (660 with WA) |
| Max. distance between platens (mm) | 1060 (1160 with WA) |
| Platen dimensions (h x v) (mm) | 750 x 750 |
| Clearance between tie bars (h x v) (mm) | 500 x 500 |
| Max. mold weight (kg) | 1700 |
| Max. mold weight on moving platen (kg) | 1150 |
| Ejector stroke (mm) | 160 |
| Ejector force (kN) | 59 |
| Ejector return force (kN) | 29 |
| Plasticizing cylinder | 610 |
| Screw diameter (mm) | 45 |
| L/D ratio | 20 |
| Injection pressure (at 400°C) (bar) | 1973 |
| Swept volume (cm³) | 323 |
| Shot weight (PS) (g) | 290 |
| Max. metering stroke (mm) | 203 |
| Max. nozzle stroke (mm) | 350 |
| Nozzle immersion depth (SVO) (mm) | 20 |
| Nozzle contact force (kN) | 80 |
| Installed cylinder heating power (kW) | 13.0 |



