1 - Vehículo recolector de residuos - Carga trasera

Vendido
1 - Vehículo recolector de residuos - Carga trasera
Ubicación:
Descripción
Vehículo recolector de residuos - Carga trasera
🔹 Identificación general
🔹 Motor y transmisión
🔹 Pesos y capacidades
🔹 Carrocería y equipamiento
·Sistema elevacontenedores:
oCompatible con contenedores normalizados
oElevación hidráulica trasera
🔹 Dimensiones aproximadas
🔹 Neumáticos
·Configuración:
🔹 Cabina
·Equipamiento:
oDirección asistida
oAire acondicionado
oElevalunas eléctricos
oEspejos eléctricos
oCuadro digital Mercedes-Benz
🔹 Estado general
·Vehículo operativo
·Procedente de servicio municipal
·Mantenimiento periódico documentado
·Carrocería y sistema hidráulico funcionales
·Desgaste normal acorde a uso urbano
🔹 Observaciones
·Vehículo homologado para servicio público - basurero
Especificaciones
| Fabricante | Mercedes-Benz |
| Modelo | Antos 1833L |
| Año | 2017 |
| Condición | Usado |
| Subasta Online | 2026-05-11 16:00:00 |
| ·Tipo de vehículo | Camión recolector de residuos (basurero) |
| ·Configuración | Carga trasera |
| ·Tracción | 4x2 |
| ·Combustible | Diésel |
| ·Kilometraje | 199.780km |
| ·Normativa de emisiones | EURO VI |
| ·Año de matriculación | 2017 |
| ·Primera matriculación | 20/09/2017 |
| ·País de origen | España |
| ·Homologación | ADR AT |
| ·Motor | Mercedes-Benz OM 470 LA |
| ·Potencia máxima | 240 kW (≈ 326 CV) |
| ·Cilindrada | 10.677 cm³ |
| ·Número de cilindros | 6 en línea |
| ·Caja de cambios | Automática |
| ·Tipo | Cabina corta (M) |
| ·MMA (Peso máximo autorizado) | 19.000 kg |
| ·Peso en vacío | aprox. 12.935 kg |
| ·Carga útil aproximada | 6.000 - 6.500 kg |
| ·Configuración de ejes | 2 ejes |
| ·Distancia entre ejes | 4.200 mm |
| ·Fabricante carrocería | ROS ROCA, S.A. |
| ·Modelo | OLYMPUS 16W |
| ·Tipo de carrocería | Recolector compactador de carga trasera |
| ·Uso | Servicio público - recogida de residuos urbanos |
| ·Sistema de compactación | Hidráulico |
| ·Tolva trasera | Carga manual / automática |
| ·Capacidad del equipo | uso urbano intensivo |
| ·Longitud total | ~ 7.500 mm |
| ·Anchura | ~ 2.550 mm |
| ·Altura | ~ 3.300 mm |
| OEje delantero | 315/70 R22.5 |
| OEje trasero | 315/70 R22.5 |
| ·Número de plazas | 2 |











