1 - Torno cnc con alimentador de barras

Vendido
1 - Torno cnc con alimentador de barras
Ubicación:
Descripción
Torno cnc con alimentador de barras
Características principales:
·Capacidad de barra hasta Ø 32 mm
·Con alimentador de barras Marca Iemca, modelo Smart 320, longitud 4400 aprox.
·Conversión rápida Swiss-Type / Chucker
·Casquillo guía motorizado integrado electrónicamente
·Excelente accesibilidad a la zona de herramientas
·Taladrado cruzado en husillo secundario
·Alta reducción de tiempos de ciclo gracias a operaciones simultáneas
·Control CNC FANUC 32-iB
·Resolución de posicionamiento de 0,1 micras
🔹 Capacidades de mecanizado
·Longitud máxima de mecanizado:
o320 mm con casquillo guía
o70 mm sin casquillo guía
·Rosca máxima:
🔹 Husillos y velocidades
·Posicionamiento por ejes C1 y C2
🔹 Herramientas
·Número total de herramientas:
·Tamaño de herramienta:
o5/8” x 3,94” (cuadrada)
oØ 25 mm (redonda)
·Disposición modular de herramientas para rápida reconfiguración
🔹 Motorización
·Motores de ejes:
🔹 Sistema CNC
🔹 Requisitos y consumos
🔹 Dimensiones y peso
·Dimensiones (An x Pr x Al):
2.150 x 1.280 x 1.930 mm
Especificaciones
| Fabricante | TSUGAMI |
| Modelo | B 0326 EII |
| Año | 2016 |
| Condición | Usado |
| Subasta Online | 2026-05-21 16:00:00 |
| ·Diámetro máximo de barra | Ø 32 mm |
| ·Diámetro máximo de taladrado | Ø 10 mm |
| OHusillo principal | M10 |
| OHusillo secundario | M8 |
| ·Diámetro máximo de fresa ranuradora | Ø 45 mm |
| ·Husillo principal | 3,7 / 5,5 kW |
| ·Husillo secundario | 2,2 / 3,7 kW |
| ·Husillos motorizados de herramientas | hasta 6.000 rpm |
| OB0325B-II | 31 |
| OB0326-II | 34 |
| ·Casquillo guía rotativo | 1,5 / 3,0 kW |
| OZ1, Y1, X2, Z2 | 0,75 kW |
| OX1, Y2 | 0,5 kW |
| ·Bomba de refrigerante | 0,4 kW |
| ·Control | FANUC 32-iB |
| ·Interpolación | Lineal, circular, polar y helicoidal |
| ·Velocidad de avance rápido | hasta 32 m/min |
| ·Avance programable | 1 - 6.000 mm/min |
| ·Pantalla | LCD color 10,4” |
| ·Memoria de programa | 64 KB |
| ·Idioma del sistema | Inglés |
| ·Alimentación eléctrica | 21,4 kVA |
| ·Presión de aire requerida | ≥ 0,4 MPa |
| ·Consumo de aire | 40 NL/min |
| ·Capacidad del tanque de refrigerante | 180 litros |
| ·Peso aproximado | 3.500 kg |



